Składniki | ||
---|---|---|
200 g masła 82% | 1462 kcal | |
245 g czekolady gorzkiej dobrej jakości* | 1217 kcal | |
175 g zwykłego cukru drobnego (caster sugar) | 674 kcal | |
125 g cukru brązowego dark muscovado | 508 kcal | |
115 g mąki pszennej | 416 kcal | |
4 duże jaja L, lekko rozbełtane widelcem | 343 kcal | |
50 g suszonej żurawiny | 168 kcal | |
2 łyżeczki domowego ekstraktu z wanilii | 29 kcal | |
1.16 kg |