2 szklanki mąki pszennej tortowej | 1207 kcal |
½ szklanki oleju rzepakowego | 1125 kcal |
120 g miękkiego masła | 877 kcal |
80 g masła | 585 kcal |
3 duże jajka | 257 kcal |
5 lekko czubatych łyżek kaszy manny błyskawicznej | 216 kcal |
1 i ¾ szklanki mleka | 214 kcal |
200 g powideł śliwkowych | 197 kcal |
4 łyżki cukru | 185 kcal |
4 łyżki cukru pudru | 185 kcal |
3 łyżki gorzkiego kakao | 134 kcal |
2 łyżki gorzkiego kakao | 89 kcal |
½ szklanki mleka | 61 kcal |
1 łyżka cukru waniliowego | 43 kcal |
4 łyżki mleka | 29 kcal |
1 czubata łyżeczka sody | 0 kcal |
1 szklanka cukru lub ksylitolu | 0 kcal |
2 łyżeczki przyprawy korzennej do piernika |