200 g masła 82% (zimnego) | 1462 kcal |
320 g mąki pszennej tortowej (~2 szklanki) | 1158 kcal |
240 g cukru pudru (~ 2 szklanki) | 924 kcal |
600 g czarnej porzeczki | 378 kcal |
70 g cukru pudru (~1/2 szklanki) | 270 kcal |
4 żółtka L | 193 kcal |
30 g domowego cukru waniliowego | 119 kcal |
2-4 łyżki płatków migdałów | 109 kcal |
4 białka L | 94 kcal |
2 płaskie łyżki białej skrobi kukurydzianej* | 55 kcal |
1 płaska łyżka białej skrobi kukurydzianej* | 28 kcal |
1 płaska łyżeczka proszku do pieczenia | 4 kcal |
1 łyżeczka domowego ekstraktu z wanilii (opcjonalnie) |
szczypta soli (polecam domową sól waniliową) |