Składniki | ||
---|---|---|
1/4 szklanki oleju rzepakowego | 563 kcal | |
3/4 szklanki mąki pszennej tortowej | 453 kcal | |
100 g daktyli | 277 kcal | |
6 daktyli przekrojonych na pół | 166 kcal | |
1/4 szklanki wiórków kokosowych | 136 kcal | |
1 jajo L | 86 kcal | |
1/2 szklanki maślanki | 51 kcal | |
1 łyżeczka domowego ekstraktu z wanilii | 14 kcal | |
1/2 łyżeczki sody oczyszczonej | 0 kcal | |
1/2 szklanki wrzątku | 0 kcal | |
1/4 szklanki cukru brzozowego (ksylitolu) lub kokosowego | 0 kcal | |
750 g |