Składniki | ||
---|---|---|
2 szklanki mąki pszennej tortowej | 1207 kcal | |
1/2 szklanki oleju rzepakowego lub z pestek winogron (ok. 120 g) | 781 kcal | |
1 szklanka cukru | 770 kcal | |
2 jaja | 172 kcal | |
1 szklanka jogurtu naturalnego, gęstego bez cukru | 163 kcal | |
350 g truskawek | 112 kcal | |
1/4 szklanki mleka | 31 kcal | |
1 łyżeczka sody oczyszczonej | 0 kcal | |
1.42 kg |