Składniki | ||
---|---|---|
2 szklanki mąki pszennej tortowej | 1207 kcal | |
1/2 szklanki oleju rzepakowego lub z pestek winogron (ok. 120 g) | 781 kcal | |
1 szklanka cukru (lub 1/2 szkl. cukru kryształu + 1/2 szkl. cukru trzcinowego) | 770 kcal | |
2 jaja | 172 kcal | |
400 g truskawek | 128 kcal | |
1 szklanka maślanki | 103 kcal | |
1 łyżeczka sody oczyszczonej | 0 kcal | |
1.4 kg |