Składniki | ||
---|---|---|
mąka [260 g / 2 szklanki] | 941 kcal | |
olej rzepakowy lub inny o neutralnym smaku [110 g / 1/2 szklanki] | 792 kcal | |
cukier [200 g / 1 szklanka] | 770 kcal | |
czekolada deserowa (50-70% kakao) [100 g / 1 tabliczka] | 497 kcal | |
mleko [250 g / 1 szklanka] | 122 kcal | |
mleko [250 g / 1 szklanka] Dodatkowo | 122 kcal | |
jajko [1 sztuka] | 86 kcal | |
proszek do pieczenia [2 łyżeczki] | 8 kcal | |
1.22 kg |