300 g stek (polędwica, rostbef lub antrykot) | 456 kcal |
8 pomidorków koktajlowych | 245 kcal |
2 małe sałatki rzymskie (lub opakowanie roszponki) | 113 kcal |
2 łyżeczki oleju sezamowego | 88 kcal |
100 g groszku w strączkach (lub fasolki) | 81 kcal |
1 łyżeczka oleju arachidowego lub kokosowego | 40 kcal |
2 łyżeczki miodu | 30 kcal |
1 marchewka | 25 kcal |
1 ogórek szklarniowy | 23 kcal |
1 mały ząbek czosnku (wyciśnięty) | 14 kcal |
zielone części z dwóch dymek | 8 kcal |
1 mała czerwona papryczka chilli | 7 kcal |
3 rzodkiewki | 4 kcal |
1 łyżka sosu sojowego | 4 kcal |
sok wyciśnięty z 1,5 limonki | 4 kcal |
1 łyżka sosu rybnego | 1 kcal |
pęczek świeżej kolendry |
posiekane orzechy ziemne do posypania |