Składniki | ||
---|---|---|
4 łyżki olej | 488 kcal | |
20 dekagramów mozarella light | 476 kcal | |
100 gramów makaron świderki | 371 kcal | |
1 sztuka filet z kurczaka | 240 kcal | |
1 sztuka ząbek czosnku | 64 kcal | |
1 sztuka cebula | 44 kcal | |
1 sztuka pomidor | 31 kcal | |
1 sztuka papryka | 26 kcal | |
2 łyżki przecier pomidorowy | 7 kcal | |
1 sztuka Rosół z kury Knorr | 0 kcal | |
1 szklanka woda | 0 kcal | |
1.29 kg |