150 g miękkiego masła | 1096 kcal |
1 kg mielonego trzykrotnie twarogu lub gęstego sera z wiaderka | 920 kcal |
200 g mąki pszennej (1,5 szklanki) | 724 kcal |
300 g gęstej śmietany 18% | 561 kcal |
6 dużych (xl) lub 7 mniejszych (m) jajek | 515 kcal |
400 ml śmietanki kremówki 30% | 468 kcal |
ciut ponad ½ szklanki miodu wielokwiatowego | 380 kcal |
50 g posiekanych orzechów włoskich | 328 kcal |
4 łyżki cukru | 185 kcal |
4 łyżki mąki ziemniaczanej | 143 kcal |
2 łyżeczki cukru pudru | 31 kcal |
2 łyżeczki naturalnego ekstraktu z wanilii Bourbon Dr. Oetker | 29 kcal |
1 łyżeczka mielonego cynamonu Dr. Oetker |
do dekoracji: bakalie, cynamon, rozmaryn |