Składniki | ||
---|---|---|
200 g masła | 1462 kcal | |
300 g herbatników | 1228 kcal | |
1 kg zmielonego twarogu lub sera z wiaderka | 920 kcal | |
100 g rozpuszczonego masła | 731 kcal | |
200 g kajmaku z puszki | 602 kcal | |
1/2 szklanki cukru pudru | 385 kcal | |
4 jajka | 343 kcal | |
50-100 g orzeszków ziemnych | 303 kcal | |
150 g masła orzechowego | 146 kcal | |
2 budynie waniliowe bez cukru (po 40 g) | 73 kcal | |
1/3 szklanki mleka | 41 kcal | |
2.5 kg |