Składniki | ||
---|---|---|
230 g miękkiego masła | 1681 kcal | |
2 szklanki mąki pszennej tortowej | 1207 kcal | |
1 szklanka cukru pudru | 770 kcal | |
1 szklanka* cukru | 770 kcal | |
2 jaja | 172 kcal | |
1 szklanka maślanki (lub 1 szklanka mleka z 1 łyżką octu z białego wina) | 103 kcal | |
sok z 1/2 cytryny | 3 kcal | |
sok z połowy cytryny | 3 kcal | |
1 płaska łyżeczka sody oczyszczonej | 0 kcal | |
1.37 kg |