mąka pszenna [250 g / 2 szklanki o pojemności 250 ml, mąka nałożona ,,luźno” łyżką] | 905 kcal |
cukier [200 g / 1 szklanka] | 770 kcal |
olej o neutralnym smaku [65 g / 1/3 szklanki] | 423 kcal |
masło [50 g / 1/4 kostki] | 365 kcal |
mąka [100 g] | 362 kcal |
cukier [50 g / 1/4 szklanki] | 193 kcal |
jajka rozmiar L [2 sztuki] | 172 kcal |
świeże borówki amerykańskie [ok. 200 g / 1,5 szklanki] | 114 kcal |
maślanka [180 g / 3/4 szklanki] | 74 kcal |
cukier waniliowy [1 łyżka] | 43 kcal |
proszek do pieczenia [8 g / 2 płaskie łyżeczki] | 8 kcal |
Dodatkowo: |
Na kruszonkę (opcjonalnie): |
Składniki |
sól [1/2 łyżeczki] |