Składniki | ||
---|---|---|
1/2 szklanki oleju rzepakowego | 1125 kcal | |
1 i 1/2 szklanki mąki pszennej | 905 kcal | |
3/4 szklanki drobnego cukru | 578 kcal | |
1/3 szklanki mąki ziemniaczanej | 198 kcal | |
1/2 szklanki powideł śliwkowych | 185 kcal | |
2 duże jajka | 172 kcal | |
1 czubata łyżka kakao | 45 kcal | |
1 czubata łyżeczka proszku do pieczenia | 4 kcal | |
1/2 łyżeczki sody | 0 kcal | |
909 g |