Wartości odżywcze | 100 g | Razem |
---|---|---|
Kalorie | 191 kcal | 1159 kcal |
Składniki | ||
---|---|---|
1/4 szklanki oleju | 508 kcal | |
2 jajka | 172 kcal | |
30 g czekolady gorzkiej | 149 kcal | |
2 x Czerwona fasola Bonduelle (Porcja na raz, każda po 80g), łącznie 160g | 108 kcal | |
1 dojrzały banany | 107 kcal | |
2 płaskie łyżki kakao | 89 kcal | |
50 ml mleka | 24 kcal | |
1/2 łyżeczki proszku do pieczenia | 2 kcal | |
1/2 łyżeczki sody | 0 kcal | |
1/4 szklanki cukru białego lub trzcinowego lub ksylitolu | 0 kcal | |
607 g |