Wartości odżywcze | 100 g | Razem |
---|---|---|
Kalorie | 135 kcal | 2034 kcal |
Składniki | ||
---|---|---|
tortille pszenne (u mnie wieloziarniste) [6 sztuk] | 912 kcal | |
mięso mielone (u mnie indyk) [500 g] | 600 kcal | |
fasola czerwona [400 g / 1 puszka] | 269 kcal | |
olej do smażenia [1 łyżka] | 122 kcal | |
passata pomidorowa [200 g] | 74 kcal | |
cebula [1 sztuka] | 44 kcal | |
papryka [1/2 sztuki] | 13 kcal | |
1.5 kg |