493 kcal / 100 gB: 4.2 g • T: 46.2 g • W: 14.5 g
Wartości odżywcze | 100 g | Razem |
---|---|---|
Kalorie | 493 kcal | 12848 kcal |
Węglowodany | 15 g | 378 g |
w tym cukry | 4 g | 98 g |
Tłuszcz | 46 g | 1205 g |
w tym kwasy tł. nasycone | 7 g | 190 g |
Białko | 4 g | 110 g |
Sól | 0 g | 1 g |
Błonnik | 1 g | 20 g |
Składniki | ||
---|---|---|
1 l oleju rzepakowego do smażenia | 1 l | 9000 kcal |
2,5 szklanki mąki pszennej (380 g) | 380 g | 1376 kcal |
150 g masła | 150 g | 1096 kcal |
6 dużych jajek | 6. jedn | 515 kcal |
100 g czekolady deserowej lub gorzkiej | 100 g | 499 kcal |
3 łyżki cukru trzcinowego | 45 cm³ | 146 kcal |
1 szklanka mleka (250 ml) | 250 ml | 122 kcal |
80 ml śmietanki kremówki 30% | 80 cm³ | 94 kcal |
1 szklanka wody (250 ml) | 250 ml | 0 kcal |
2.61 kg |