Wartości odżywcze | 100 g | Razem |
---|---|---|
Kalorie | 51 kcal | 1201 kcal |
Składniki | ||
---|---|---|
1 puszka białej fasoli (puszka 400 g) | 400 kcal | |
2 filety z dorsza (każdy po ok. 150-200 g) | 246 kcal | |
8 pomidorków koktajlowych | 245 kcal | |
5 plastrów szynki dojrzewającej (np. parmeńskiej) | 166 kcal | |
8 kawałków suszonych pomidorów (w oleju) | 62 kcal | |
1 średnia cebula lub 4 szalotki | 44 kcal | |
2 ząbki czosnku | 29 kcal | |
2 duże garście szpinaku | 7 kcal | |
1/2 łyżeczki ostrej musztardy (np. dijon) | 3 kcal | |
2.35 kg |