Wartości odżywcze | 100 g | Razem |
---|---|---|
Kalorie | 72 kcal | 1316 kcal |
Składniki | ||
---|---|---|
4 filety świeżego dorsza bez skóry (lub innej białej ryby) | 820 kcal | |
2 łyżki oliwy z oliwek | 241 kcal | |
500 g krojonych pomidorów z puszki lub passaty pomidorowej | 90 kcal | |
2 cebule | 88 kcal | |
2 duże ząbki czosnku | 29 kcal | |
6-7 czarnych oliwek | 21 kcal | |
1 łyżeczka cukru trzcinowego | 16 kcal | |
2 łyżki sosu sojowego | 8 kcal | |
1 łyżka soku z cytryny | 3 kcal | |
1.84 kg |