Wartości odżywcze | 100 g | Razem |
---|---|---|
Kalorie | 98 kcal | 1543 kcal |
Składniki | ||
---|---|---|
fasola biała konserwowa [800 ml / 2 puszki] | 639 kcal | |
chorizo [150 g / 1 średnia sztuka] | 444 kcal | |
passata pomidorowa [500 g / 1 kartonik] | 185 kcal | |
oliwa [20 g / 2 łyżki] | 161 kcal | |
cebula [1 duża sztuka] | 44 kcal | |
czosnek [3 ząbki] | 43 kcal | |
papryka czerwona [1 duża sztuka] | 26 kcal | |
1.57 kg |