142 kcal / 100 gB: 1.8 g • T: 12.6 g • W: 2.6 g
Wartości odżywcze | 100 g | Razem |
---|---|---|
Kalorie | 142 kcal | 1000 kcal |
Węglowodany | 3 g | 18 g |
w tym cukry | 1 g | 7 g |
Tłuszcz | 13 g | 89 g |
w tym kwasy tł. nasycone | 2 g | 13 g |
Białko | 2 g | 13 g |
Sól | 0 g | 0 g |
Błonnik | 6 g | 43 g |
Składniki | ||
---|---|---|
3 awokado (zielone lub odmiany hass – ciemne) | 3. jedn | 965 kcal |
1/2 czerwonej cebuli lub 1 duża cebula szalotka | 0.5. jedn | 22 kcal |
1/2 limonki (sam sok) | 0.5. jedn | 10 kcal |
1/2 zielonej papryczki chilli (jeśli sos ma być ostry, to z pestkami) | 0.5. jedn | 4 kcal |
704 g |