Wartości odżywcze | 100 g | Razem |
---|---|---|
Kalorie | 83 kcal | 4414 kcal |
Składniki | ||
---|---|---|
1 kg mięsa wołowego na gulasz (np. udziec) | 2010 kcal | |
1 kg ziemniaków | 770 kcal | |
ok. 900 ml ciemnego piwa typu stout (np. Guinness)* | 522 kcal | |
3 łyżki masła | 329 kcal | |
2 łyżki oleju | 244 kcal | |
4 marchewki (ok. 400 g) | 164 kcal | |
2 kalarepy (ok. 400 g) | 108 kcal | |
4 płaskie łyżki koncentratu pomidorowego | 92 kcal | |
2 średnie cebule | 88 kcal | |
ok. 900 ml bulionu wołowego | 45 kcal | |
1 mały seler (ok. 300 g) | 42 kcal | |
5.3 kg |