Wartości odżywcze | 100 g | Razem |
---|---|---|
Kalorie | 143 kcal | 2115 kcal |
Składniki | ||
---|---|---|
ok. 0,5 kg chudej karkówki | 740 kcal | |
0,5 kg ziemniaków | 385 kcal | |
olej rzepakowy | 270 kcal | |
4 kapelusze suszonych grzybów | 198 kcal | |
4-5 łyżek mąki ziemniaczanej | 143 kcal | |
1 łyżka masła | 110 kcal | |
2 średnie cebule | 88 kcal | |
2-3 łyżki bułki tartej | 79 kcal | |
1 żółtko | 48 kcal | |
2 ząbki czosnku | 29 kcal | |
1 mała marchewka | 25 kcal | |
1.48 kg |