Wartości odżywcze | 100 g | Razem |
---|---|---|
Kalorie | 207 kcal | 2366 kcal |
Składniki | ||
---|---|---|
4-6 plastrów chudej karkówki | 1184 kcal | |
½ szklanki oliwy z oliwek (zwykłej) | 1006 kcal | |
5 dużych ząbków czosnku | 72 kcal | |
4 łyżki dobrej jakości keczupu (u mnie łagodny) | 57 kcal | |
3 cebule szalotki (drobno pokrojone) | 24 kcal | |
1 łyżka musztardy francuskiej (z ziarnami gorczycy) | 20 kcal | |
sok wyciśnięty z połowy dużej cytryny | 3 kcal | |
1.15 kg |