Wartości odżywcze | 100 g | Razem |
---|---|---|
Kalorie | 221 kcal | 1312 kcal |
Składniki | ||
---|---|---|
ok. 200 g kaszki kuskus | 692 kcal | |
ok. 200 g filetów z łososia na osobę | 380 kcal | |
3 łyżki syropu klonowego lub 2 łyżki miodu | 119 kcal | |
1/2 szklanki sosu teriyaki (nie jest trudno dostępny – zazwyczaj stoi na półce w dziale chińskim obok sosu sojowego) | 103 kcal | |
ząbek czosnku | 14 kcal | |
sok z połówki limonki lub cytryny | 3 kcal | |
595 g |