149 kcal / 100 gB: 10.5 g • T: 7.6 g • W: 8.7 g
Wartości odżywcze | 100 g | Razem |
---|---|---|
Kalorie | 149 kcal | 1302 kcal |
Węglowodany | 9 g | 77 g |
w tym cukry | 5 g | 45 g |
Tłuszcz | 8 g | 66 g |
w tym kwasy tł. nasycone | 0 g | 0 g |
Białko | 11 g | 92 g |
Sól | 0 g | 0 g |
Błonnik | 1 g | 8 g |
Składniki | ||
---|---|---|
4 filety (po 125 g) świeżego łososia MOWI | 500 g | 950 kcal |
garść suszonej żurawiny | 1. jedn | 135 kcal |
1 pomarańcza | 1. jedn | 72 kcal |
1 łyżka miodu lub syropu daktylowego | 15 cm³ | 64 kcal |
1 mała, czerwona cebula | 1. jedn | 44 kcal |
2 duże ząbki czosnku | 2. jedn | 29 kcal |
2 łyżki sosu sojowego | 30 ml | 8 kcal |
877 g |