Wartości odżywcze | 100 g | Razem |
---|---|---|
Kalorie | 125 kcal | 600 kcal |
Składniki | ||
---|---|---|
1/4 szklanki cukru | 193 kcal | |
1 łyżka klarowanego masła | 135 kcal | |
1 szklanka mleka krowiego (uczuleni mogą wykorzystać mleko sojowe lub migdałowe) | 122 kcal | |
1,5 szklanki tartej marchewki (ok. 3 sztuki) | 62 kcal | |
5-6 sztuk nerkowców lub migdałów lub pistacji (mogą też być rodzynki) | 56 kcal | |
1 łyżka wiórków kokosowych | 33 kcal | |
480 g |