Wartości odżywcze | 100 g | Razem |
---|---|---|
Kalorie | 258 kcal | 7064 kcal |
Składniki | ||
---|---|---|
3,5 szklanki mąki | 2113 kcal | |
2 X 1 szklanka cukru | 1540 kcal | |
1 kostka masła | 1462 kcal | |
1 litr mleka | 490 kcal | |
8 łyżek kaszy mannej | 346 kcal | |
1/3 margaryny | 295 kcal | |
3 jajka | 257 kcal | |
4 łyżki cukru | 185 kcal | |
4-5 łyżek miodu | 182 kcal | |
2 łyżki margaryny | 106 kcal | |
2 łyżki kakao | 89 kcal | |
1 łyżka wody | 0 kcal | |
2 łyżeczki sody | 0 kcal | |
2.73 kg |