161 kcal / 100 gB: 8.4 g • T: 12.3 g • W: 2.7 g
Wartości odżywcze | 100 g | Razem |
---|---|---|
Kalorie | 161 kcal | 5042 kcal |
Węglowodany | 3 g | 83 g |
w tym cukry | 2 g | 51 g |
Tłuszcz | 12 g | 384 g |
w tym kwasy tł. nasycone | 4 g | 117 g |
Białko | 8 g | 264 g |
Sól | 0 g | 9 g |
Błonnik | 2 g | 50 g |
Składniki | ||
---|---|---|
1,5 kg żeberek wieprzowych | 1.5 kg | 4155 kcal |
olej do smażenia | 30 ml | 244 kcal |
garść suszonych grzybów (podgrzybków, borowików) namoczonych godzinę w wodzie | 1. jedn | 215 kcal |
1 kg kiszonej kapusty (nie kwaszonej!) | 1 kg | 190 kcal |
2 duże cebule (lub 3-4 małe) pokrojone w niedużą kostkę | 2. jedn | 88 kcal |
4 łyżki suszonej żurawiny | 60 ml | 81 kcal |
4 ząbki czosnku | 4. jedn | 57 kcal |
1 szklanka bulionu warzywnego lub mięsnego (ewentualnie wody) | 250 ml | 13 kcal |
3.13 kg |