Wartości odżywcze | 100 g | Razem |
---|---|---|
Kalorie | 312 kcal | 4234 kcal |
Składniki | ||
---|---|---|
2,5 szklanki mąki pszennej | 1509 kcal | |
3/4 kostki masła | 1096 kcal | |
3/4 szklanki cukru trzcinowego | 609 kcal | |
3/4 szklanki miodu | 570 kcal | |
3 jajka | 257 kcal | |
1 szklanka ciemnego piwa Guiness | 145 kcal | |
1 łyżka ciemnego kakao | 45 kcal | |
0,5 łyżeczki proszku do pieczenia | 2 kcal | |
1,5 łyżeczki sody | 0 kcal | |
1.36 kg |