Wartości odżywcze | 100 g | Razem |
---|---|---|
Kalorie | 159 kcal | 2042 kcal |
Składniki | ||
---|---|---|
ok. 150 g wiórek kokosowych | 909 kcal | |
1 świeży ananas (można zastąpić z puszki) | 324 kcal | |
olej do smażenia | 244 kcal | |
1 podwójna pierś z kurczaka | 240 kcal | |
2 roztrzepane jajka | 172 kcal | |
4-5 łyżek mąki pszennej | 145 kcal | |
garść świeżych liści mięty | 4 kcal | |
sok wyciśnięty z połowy limonki | 4 kcal | |
1.29 kg |