Wartości odżywcze | 100 g | Razem |
---|---|---|
Kalorie | 60 kcal | 1870 kcal |
Składniki | ||
---|---|---|
nachosy :) [ile zmieścisz!] | 952 kcal | |
czerwona fasola [1 puszka] | 336 kcal | |
olej do smażenia (u mnie kokosowy) | 244 kcal | |
pomidory krojone w puszce [2 puszki] | 115 kcal | |
kukurydza konserwowa [1/2 puszki] | 77 kcal | |
bulion [1,5 l] | 75 kcal | |
cebula [1 duża sztuka] | 44 kcal | |
czerwona papryka [1 sztuka] | 26 kcal | |
3.1 kg |