256 kcal / 100 gB: 11.3 g • T: 21.5 g • W: 4.6 g
Wartości odżywcze | 100 g | Razem |
---|---|---|
Kalorie | 256 kcal | 6977 kcal |
Węglowodany | 5 g | 124 g |
w tym cukry | 0 g | 2 g |
Tłuszcz | 22 g | 588 g |
w tym kwasy tł. nasycone | 0 g | 2 g |
Białko | 11 g | 309 g |
Sól | 0 g | 0 g |
Błonnik | 0 g | 5 g |
Składniki | ||
---|---|---|
1 kaczka o wadze ok. 2 kg | 2 kg | 6320 kcal |
makaron ramen lub udon (u mnie świeży udon) | 200 g | 359 kcal |
jajko ugotowane na miękko | 60 g | 86 kcal |
1 pęczek obranej włoszczyzny (3 marchewki, 2 pietruszki, seler, por) | 1. jedn | 76 kcal |
4 ząbki czosnku | 4. jedn | 57 kcal |
niepełne pół szklanki jasnego sosu sojowego lub tamari | 125 ml | 33 kcal |
60 g suszonych grzybów shiitake (ważne, nie pomijamy) | 60 g | 20 kcal |
grzybki enoki lub shimeji | 5 g | 19 kcal |
posiekane zielone części dymki | 25 g | 8 kcal |
2.73 kg |