Wartości odżywcze | 100 g | Razem |
---|---|---|
Kalorie | 250 kcal | 5523 kcal |
Składniki | ||
---|---|---|
8 cienkich plastrów wędzonego boczku | 2515 kcal | |
3/4 szklanki oleju rzepakowego | 1688 kcal | |
8 kromek bagietki (mogą być opieczone) | 442 kcal | |
4 jajka ugotowane na miękko | 343 kcal | |
syrop klonowy (ok. 1/4 szklanki) | 166 kcal | |
parmezan (ok. 1/4 szklanki) | 128 kcal | |
2 mini sałaty rzymskie | 113 kcal | |
1 świeże, ekologiczne jajko | 86 kcal | |
2 fileciki anchois | 39 kcal | |
1/2 łyżeczki sosu worcester | 2 kcal | |
1 łyżeczka soku z cytryny | 1 kcal | |
2.21 kg |