8 łyżek oliwy z oliwek | 966 kcal |
200 g makaronu typu muszelki | 742 kcal |
4 jajka ugotowane na twardo lub półtwardo | 343 kcal |
250 g tuńczyka z puszki w sosie własnym | 258 kcal |
100 g czarnych oliwek bez pestek | 116 kcal |
1 główka sałaty lodowej | 75 kcal |
50 g anchois | 66 kcal |
2-3 pomidory | 61 kcal |
1 mała lub pół dużej czerwonej cebuli | 44 kcal |
150 g fasolki szparagowej | 42 kcal |
1 duży wyciśnięty ząbek czosnku | 14 kcal |
2 łyżki soku z cytryny | 7 kcal |
1/2 łyżeczki musztardy dijon | 3 kcal |
1 łyżka octu winnego | 3 kcal |
1/2 łyżeczki ziół prowansalskich |
sól, cukier, świeżo zmielony pieprz |