Wartości odżywcze | 100 g | Razem |
---|---|---|
Kalorie | 53 kcal | 1563 kcal |
Składniki | ||
---|---|---|
1/4 szklanki oleju rzepakowego | 563 kcal | |
1/2 szklanki cukru | 385 kcal | |
2 kg młodej, nieprzerośniętej cukinii (waga po obraniu) | 340 kcal | |
3 średnie lub 2 duże cebule | 132 kcal | |
2 czerwone papryki | 53 kcal | |
3-4 ząbki czosnku | 43 kcal | |
1 duża marchewka | 25 kcal | |
1/2 szklanki octu 10% | 23 kcal | |
2.95 kg |