200 kcal / 100 gB: 7.4 g • T: 12.1 g • W: 15.3 g
Wartości odżywcze | 100 g | Razem |
---|---|---|
Kalorie | 200 kcal | 5381 kcal |
Węglowodany | 15 g | 412 g |
w tym cukry | 7 g | 181 g |
Tłuszcz | 12 g | 325 g |
w tym kwasy tł. nasycone | 5 g | 130 g |
Białko | 7 g | 199 g |
Sól | 0 g | 1 g |
Błonnik | 0 g | 12 g |
Składniki | ||
---|---|---|
150 g miękkiego masła | 150 g | 1096 kcal |
1 kg mielonego trzykrotnie twarogu lub gęstego sera z wiaderka | 1 kg | 920 kcal |
200 g mąki pszennej (1,5 szklanki) | 200 g | 724 kcal |
300 g gęstej śmietany 18% | 300 g | 561 kcal |
6 dużych (xl) lub 7 mniejszych (m) jajek | 6. jedn | 515 kcal |
400 ml śmietanki kremówki 30% | 400 cm³ | 468 kcal |
ciut ponad ½ szklanki miodu wielokwiatowego | 125 ml | 380 kcal |
50 g posiekanych orzechów włoskich | 50 g | 328 kcal |
4 łyżki cukru | 60 ml | 185 kcal |
4 łyżki mąki ziemniaczanej | 60 cm³ | 143 kcal |
2 łyżeczki cukru pudru | 10 ml | 31 kcal |
2 łyżeczki naturalnego ekstraktu z wanilii Bourbon Dr. Oetker | 10 ml | 29 kcal |
2.69 kg |