Wartości odżywcze | 100 g | Razem |
---|---|---|
Kalorie | 289 kcal | 5669 kcal |
Składniki | ||
---|---|---|
500 g serka mascarpone | 1975 kcal | |
1 szklanka białego cukru | 770 kcal | |
200 g musli Ba! 5 owoców leśnych | 664 kcal | |
80 g rozpuszczonego masła | 585 kcal | |
200 g śmietany kremówki 30% | 584 kcal | |
5 dużych jajek | 429 kcal | |
25o g ricotty | 357 kcal | |
3 łyżki mąki ziemniaczanej | 107 kcal | |
2 łyżki cukru waniliowego | 86 kcal | |
1 szklanka mrożonych owoców leśnych | 56 kcal | |
1 czubata łyżka mąki pszennej | 36 kcal | |
3 łyżki galaretki z czarnej porzeczki Delecta | 18 kcal | |
1.96 kg |