Wartości odżywcze | 100 g | Razem |
---|---|---|
Kalorie | 76 kcal | 825 kcal |
Składniki | ||
---|---|---|
mąka pszenna lub ryżowa [ok. 130 g / 1 szklanka] | 471 kcal | |
kalafior [1 średnia sztuka] | 125 kcal | |
mleko [250 ml / 1 szklanka] | 122 kcal | |
miód [1 łyżka] | 46 kcal | |
ketchup [3 łyżki] | 43 kcal | |
ostry sos np. sriracha [1 łyżka] | 18 kcal | |
woda [125 ml / 1/2 szklanki] | 0 kcal | |
1.08 kg |