Wartości odżywcze | 100 g | Razem |
---|---|---|
Kalorie | 341 kcal | 3137 kcal |
Składniki | ||
---|---|---|
500 g makaronu (np. spaghetti; ja użyłam razowego) | 1855 kcal | |
100 ml oliwy z oliwek (mniej niż pół szklanki) | 805 kcal | |
200 g tuńczyka z puszki (w sosie własnym lub oleju) | 204 kcal | |
1 łyżka masła | 110 kcal | |
3 czubate łyżki gęstej śmietany 18% | 84 kcal | |
50 g filecików anchois (jeśli nie mamy, możemy pominąć, jednak polecam) | 66 kcal | |
1 duży ząbek czosnku | 14 kcal | |
920 g |