Wartości odżywcze | 100 g | Razem |
---|---|---|
Kalorie | 219 kcal | 3495 kcal |
Składniki | ||
---|---|---|
1 – 1,5 kg kawałek schabu | 1270 kcal | |
200 g wędzonego boczku w plastrach | 786 kcal | |
150 g wędzonego boczku | 590 kcal | |
120 g suszonej żurawiny | 404 kcal | |
80 g suszonych grzybów | 264 kcal | |
1 łyżka oleju czosnkowego Kujawski z ziołami | 122 kcal | |
1 łyżka bułki tartej | 40 kcal | |
1 łyżka musztardy | 20 kcal | |
1.6 kg |