280 g mąki pszennej (2 szklanki) | 1014 kcal |
130 g masła | 950 kcal |
200 g cukru (1 szklanka + 3 łyżki) | 770 kcal |
80 g masła | 585 kcal |
50 g masła (1/4 kostki) | 365 kcal |
50 g zmielonych migdałów (mniej niż pół szklanki) | 291 kcal |
40 g cukru (4 łyżki) + 30 g (3 łyżki) | 270 kcal |
70 g cukru pudru (0,5 szklanki) | 270 kcal |
30 g zmielonych migdałów (1/3 szklanki) | 175 kcal |
2 jajka | 172 kcal |
500 ml przecieru pomidorowego (passaty) | 116 kcal |
1 duże jajko | 86 kcal |
1 małe jajko | 86 kcal |
400 g rabarbaru | 84 kcal |
20 g cukru (2 łyżki) | 77 kcal |
3 czubate łyżeczki żelatyny | 40 kcal |
1 łyżeczka cukru waniliowego | 16 kcal |
1 czubata łyżeczka żelatyny | 13 kcal |
3 łyżki soku z cytryny | 10 kcal |
1 torebka herbaty z werbeny lub z mięty |