108 kcal / 100 gB: 8.9 g • T: 3.2 g • W: 10.4 g
Wartości odżywcze | 100 g | Razem |
---|---|---|
Kalorie | 108 kcal | 2927 kcal |
Węglowodany | 10 g | 282 g |
w tym cukry | 8 g | 205 g |
Tłuszcz | 3 g | 86 g |
w tym kwasy tł. nasycone | 1 g | 34 g |
Białko | 9 g | 242 g |
Sól | 0 g | 1 g |
Błonnik | 1 g | 20 g |
Składniki | ||
---|---|---|
1 kg udźca lub rostbefu wołowego | 1 kg | 1350 kcal |
200 g wydrylowanych daktyli | 200 g | 554 kcal |
3 łyżki smalcu gęsiego/kaczego (lub klarowanego masła) | 45 cm³ | 363 kcal |
100 g suszonych moreli | 100 g | 240 kcal |
1,5 szklanki soku z granatów | 375 ml | 203 kcal |
500 g dyni hokkaido (można zrezygnować lub zastąpić marchewką, czerwoną papryką lub innym warzywem) | 500 g | 130 kcal |
2 duże cebule pokrojone w kostkę | 2. jedn | 88 kcal |
1 szklanka wody | 250 ml | 0 kcal |
2.71 kg |