olej [1/2 szklanki] | 1017 kcal |
ulubione bułki [4 sztuki] | 554 kcal |
olej [2 łyżki] | 244 kcal |
konfitura jarzębinowa Stovit [2 łyżki] | 124 kcal |
pieczarki portobello [4 duże sztuki] | 106 kcal |
jajka [1 sztuka] | 86 kcal |
cukier trzcinowy [10 g / łyżka] | 41 kcal |
ketchup [30 g / 2 łyżki] | 29 kcal |
sałata lodowa [6-7 dużych liści] | 25 kcal |
cebula [1/2 małej sztuki] | 22 kcal |
musztarda [15 g / łyżka] | 15 kcal |
sos sojowy [2 łyżki] | 8 kcal |
plasterki jalapeño z zalewy Stovit [3-4 sztuki] | 5 kcal |
czosnek [1/2 łyżeczki] | 4 kcal |
musztarda [1/2 łyżeczki] | 3 kcal |
sok z cytryny [1 łyżeczka] | 1 kcal |
woda [1/2 szklanki] | 0 kcal |
2 X Dodatkowo |
2 X sól [1/2 łyżeczki] |
chili [1/4 łyżeczki] |
Składniki |
wędzona papryka [1/2 łyżeczki] |
Jarzębinowy sos BBQ |
Majonez jalapeño |
Szarpana wieprzowina |